View Single Post
Unread 03/22/2017, 08:55 AM   #803
Thales
Registered Member
 
Thales's Avatar
 
Join Date: Jul 2001
Location: bay area
Posts: 3,808
Update

03-17-2017 Ammonia (NH3-4) Good 0 0.000 - 0.050 mg/L
03-17-2017 Nitrite (NO2) Good 0.006 0.000 - 0.100 mg/L
03-17-2017 Phosphate (PO4) High 1.77 0.000 - 0.250 mg/L
03-17-2017 Nitrate (NO3) High 41 0.000 - 25.000 mg/L
03-17-2017 Silica (Sio2-3) High 1.2 0.000 - 0.500 mg/L
03-17-2017 Potassium (K) Good 409 350.000 - 450.000 mg/L
03-17-2017 Ionic Calcium (Ca) Good 128 100.000 - 400.000 mg/L
03-17-2017 Boron (B) NA NA 3.000 - 6.000 mg/L
03-17-2017 Molybdenum (Mo) Good 0.1 0.000 - 0.300 mg/L
03-17-2017 Strontium (Sr) Good 7.3 5.000 - 12.000 mg/L
03-17-2017 Magnesium (Mg) Good 1360 1100.000 - 1400.000 mg/L
03-17-2017 Iodine (I) Good 0.03 0.030 - 0.090 mg/L
03-17-2017 Copper (Cu) Good 0.04 0.000 - 0.100 mg/L
03-17-2017 Alkalinity (meq/L) Good 3.1 2.500 - 5.000 meq/L
03-17-2017 Total Calcium (Ca) Good 430 350.000 - 450.000 mg/L
03-17-2017 Iron (Fe) NA NA 0.000 - 0.010 mg/L





__________________
The reefer formally known as Lefty
Ink is the way; the way is ink.

Current Tank Info: 150 mixed reef with a 180 remote sump • 250 gallon fish breeding system • 200 gallon cephalopod breeding system • 212,000 gallon reef tank at work
Thales is offline   Reply With Quote